quinta-feira, 3 de abril de 2008

Quarenta e nove

Ontem, acabou a série arrastada pelo Grêmio desde o final da temporada passada: 19 partidas oficiais consecutivas sem derrota. Os bons resultados recentes nada tiveram de inédito na história do clube. Seqüências similares podem ser encontradas na pesquisa mais superficial: nesta mesma década, em 2001, o tricolor passou exatos 20 jogos sem ser derrotado, sob o comando de Tite.

A maior de todas essas listagens sem resultados negativos, contudo, vem de tempos que a memória já não guarda. As décadas se passaram, mas nenhum time formado pelo Grêmio foi capaz de superar a marca de 49 partidas sem conhecer derrota, obtida pelo mítico esquadrão dos anos 1930. Eram tempos de lendas como Foguinho, Luiz Carvalho e, acima deles, Eurico Lara, o goleiro, o craque imortal de Lupicínio Rodrigues.

Por aqueles tempos, jogos amistosos ou oficiais tinham a mesma importância. Tendo um Campeonato Municipal durando toda a temporada, qualquer confronto diante de alguém de outro lugar, independendo da validade da partida, era encarado como um grande fato. E, entre 1931 e 1933, fosse em amistosos, fosse no Metropolitano de Porto Alegre, fosse no curto Gauchão de então, o Grêmio passou por cima de todos. Mais de dois anos foram necessários para que os azuis, negros e brancos voltassem a ver um placar adverso.

Abaixo, os resultados:

Último jogo antes da série:

24/06/1931- 1-2 Botafogo-RJ

A série:

1. 28/07/1931- 2-0 Internacional
2. 30/08/1931- 3-1 Americano de Porto Alegre
3. 06/09/1931- 2-1 Cruzeiro de Porto Alegre
4. 15/09/1931- 5-2 Cruzeiro de Porto Alegre
5. 06/10/1931- 3-1 Força e Luz
6. 11/10/1931- 9-2 Marechal de Ferro
7. 18/10/1931- 2-1 Internacional
8. 25/10/1931- 5-0 Bancário
9. 06/11/1931- 3-1 Combinado do Paraná
10. 14/11/1931- 6-3 Concórdia
11. 18/11/1931- 1-0 Americano de Porto Alegre
12. 25/11/1931- 4-1 Cruzeiro de Porto Alegre
13. 29/11/1931- 14-1 Ruy Barbosa
14. 15/12/1931- 2-0 Novo Hamburgo
15. 20/12/1931- 7-1 Riograndense de Rio Grande
16. 27/12/1931- 3-0 Guarany de Alegrete
17. 13/03/1932- 6-5 Força e Luz
18. 20/03/1932- 7-3 Americano de Porto Alegre
19. 03/04/1932- 2-1 Montevideo Wanderers (Uruguai)
20. 08/05/1932- 8-0 Foot-Ball Club Porto Alegre
21. 15/05/1932- 4-0 Novo Hamburgo
22. 12/06/1932- 2-2 Cruzeiro de Porto Alegre
23. 26/06/1932- 6-0 São José de Porto Alegre
24. 10/07/1932- 2-0 Internacional
25. 14/07/1932- 2-0 14 de Julho de Livramento
26. 17/07/1932- 4-0 Grêmio Santanense
27. 28/08/1932- 9-0 Foot-Ball Club Porto Alegre
28. 06/09/1932- 2-2 Americano de Porto Alegre
29. 18/09/1932- 3-1 Americano de Porto Alegre
30. 02/10/1932- 3-0 Cruzeiro de Porto Alegre
31. 12/10/1932- 6-2 Força e Luz
32. 16/10/1932- 5-2 São José de Porto Alegre
33. 20/10/1932- 1-0 Botafogo-RJ
34. 30/10/1932- 1-0 Internacional
35. 18/12/1932- 4-0 14 de Julho de Itaqui
36. 25/12/1932- 5-1 Pelotas
37. 09/04/1933- 5-3 Internacional
38. 23/04/1933- 2-0 Americano de Porto Alegre
39. 07/05/1933- 5-1 Foot-Ball Club Porto Alegre
40. 28/06/1933- 6-1 Cruzeiro de Porto Alegre
41. 02/07/1933- 7-0 São José de Porto Alegre
42. 07/07/1933- 2-1 Foot-Ball Club Porto Alegre
43. 13/08/1933- 3-2 Internacional
44. 27/08/1933- 1-0 Americano de Porto Alegre
45. 17/09/1933- 3-3 Grêmio Santanense
46. 15/10/1933- 6-3 Cruzeiro de Porto Alegre
47. 24/10/1933- 3-0 Riograndense de Santa Maria
48. 05/11/1933- 4-2 São José de Porto Alegre
49. 12/11/1933- 12-2 Universal de Uruguaiana

A seqüência acabou no dia 19 de novembro de 1933, com uma derrota, em casa, para o São Paulo de Rio Grande. A partida era a final do Gauchão daquele ano.

Nenhum comentário: