... times como o Fortaleza, da foto, sobem na tabela. Na rodada de sábado, na Série B, caíram o líder Coritiba, o antes vice-líder e agora 4º colocado Ipatinga e até o outrora ascendente Brasiliense - este, com goleada de 5-1 para um Remo dado como morto, mas que vai somando seus pontinhos.
Na sexta-feira, a Portuguesa, então integrante do G4 de acesso, já havia fraquejado ao empatar, em casa, contra o Santa Cruz. Os fracassos daqueles que estão no topo são especialmente bons para os times que ainda buscam algo mais no torneio. Ontem, o Vitória venceu em casa e adentrou na zona de acesso novamente, superando a Lusa. Outros, ainda aguardam o momento de aparecer: o Fortaleza, que figurava na metade inferior da tabela, goleou o líder do campeonato na rodada passada, venceu outra vez no sábado e já figura na 7ª posição, com promessas de ir além.
Confira os resultados da segunda divisão, ontem:
Na sexta-feira, a Portuguesa, então integrante do G4 de acesso, já havia fraquejado ao empatar, em casa, contra o Santa Cruz. Os fracassos daqueles que estão no topo são especialmente bons para os times que ainda buscam algo mais no torneio. Ontem, o Vitória venceu em casa e adentrou na zona de acesso novamente, superando a Lusa. Outros, ainda aguardam o momento de aparecer: o Fortaleza, que figurava na metade inferior da tabela, goleou o líder do campeonato na rodada passada, venceu outra vez no sábado e já figura na 7ª posição, com promessas de ir além.
Confira os resultados da segunda divisão, ontem:
CRB-AL 1-0 Coritiba-PR
Marília-SP 2-2 Paulista-SP
Vitória-BA 2-1 Barueri-SP
Ceará-CE 2-0 Ipatinga-MG
Avaí-SC 0-2 Fortaleza-CE
Remo-PA 5-1 Brasiliense-DF
São Caetano-SP 0-1 Ponte Preta-SP
Ituano-SP 0-0 Santo André-SP
Classificação geral:
Classificação momentânea da Série B:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Coritiba-PR | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 40 | 31 | 9 |
2º | Criciúma-SC | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 31 | 15 |
3º | Vitória-BA | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 56 | 39 | 17 |
4º | Ipatinga-MG | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 30 | 8 |
5º | Portuguesa-SP | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 | 36 | 10 |
6º | Marília-SP | 42 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 43 | 5 |
7º | Fortaleza-CE | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 39 | 36 | 3 |
8º | Ponte Preta-SP | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 43 | 4 |
9º | Gama-DF | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 46 | -1 |
10º | Barueri-SP | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 50 | -6 |
11º | Ceará-CE | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 | 45 | 0 |
12º | Brasiliense-DF | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 |
13º | Santa Cruz-PE | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 45 | -6 |
14º | CRB-AL | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 |
15º | São Caetano-SP | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 |
16º | Santo André-SP | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 |
17º | Avaí-SC | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 48 | -7 |
18º | Paulista-SP | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 43 | 45 | -2 |
19º | Remo-PA | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 44 | 56 | -12 |
20º | Ituano-SP | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 30 | 53 | -23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário