Quando o Criciúma perdeu na sexta-feira e era vice-líder, abriram-se possibilidades para que ele deixasse o G4: bastava que os três concorrentes diretos a ficar na zona de acesso vencessem. A missão deles não era tão fácil: Portuguesa e Vitória tinham duros embates fora de casa. Do Ipatinga, porém, ninguém esperava que houvesse perdas de pontos: em seu estádio, contra o Fortaleza, a vitória seria o mais provável.
Pois veio a rodada de sábado e quem sobrou foi o time mineiro. Enquanto a Lusa obteve um heróico 2-4 contra a Ponte Preta, em Campinas, para ingressar no G4, e o Vitória derrotava o Santa Cruz, em Recife, por 1-3, o Ipatinga não passava de um empate frente ao Fortaleza, por 1-1. O resultado? Um 5º lugar e o término da rodada fora do grupo dos ascendidos, que continua contando com o Criciúma.
Confira os outros jogos do dia:
Brasiliense-DF 1-1 CRB-AL
Paulista-SP 2-3 Ituano-SP
A classificação está assim:
Pois veio a rodada de sábado e quem sobrou foi o time mineiro. Enquanto a Lusa obteve um heróico 2-4 contra a Ponte Preta, em Campinas, para ingressar no G4, e o Vitória derrotava o Santa Cruz, em Recife, por 1-3, o Ipatinga não passava de um empate frente ao Fortaleza, por 1-1. O resultado? Um 5º lugar e o término da rodada fora do grupo dos ascendidos, que continua contando com o Criciúma.
Confira os outros jogos do dia:
Brasiliense-DF 1-1 CRB-AL
Paulista-SP 2-3 Ituano-SP
A classificação está assim:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Coritiba-PR | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 31 | 10 |
2º | Vitória-BA | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 59 | 40 | 19 |
3º | Portuguesa-SP | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 38 | 12 |
4º | Criciúma-SC | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 32 | 14 |
5º | Ipatinga-MG | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 31 | 8 |
6º | Barueri-SP | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 53 | -5 |
7º | Fortaleza-CE | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 | 37 | 3 |
8º | Ceará-CE | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 46 | 1 |
9º | Marília-SP | 42 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 47 | 4 |
10º | Ponte Preta-SP | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 47 | 2 |
11º | Gama-DF | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 |
12º | Brasiliense-DF | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 46 | -3 |
13º | CRB-AL | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 50 | -8 |
14º | Santa Cruz-PE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | -8 |
15º | Avaí-SC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 48 | -6 |
16º | São Caetano-SP | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 |
17º | Santo André-SP | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 42 | -3 |
18º | Paulista-SP | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 48 | -3 |
19º | Remo-PA | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 58 | -13 |
20º | Ituano-SP | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 55 | -22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário