Depois de uma longa decadência na Série B e de perder, em algumas rodadas, toda a vantagem que construíra desde o início do ano, o Criciúma parece ter voltado aos bons dias. Ontem, mesmo atuando durante todo o segundo tempo em inferioridade numérica, o Tigre conseguiu derrotar o ascendente time do Gama, fora de casa. O destaque da noite foi Jean Coral, autor dos dois gols na vitória de sua equipe, por 1-2.
O time catarinense foi dormir na 2ª colocação do campeonato, e ainda completou a alegria da sexta-feira vendo um adversário direto fracassar: no Canindé, a Portuguesa chegou a abrir 2-0 diante do Santa Cruz, mas acabou vacilando e deixando os pernambucanos igualarem a contagem em 2-2. Os paulistas ficam a perigo, e podem deixar o grupo de acesso hoje, pois há mais oito jogos para complementar a rodada. Confira as partidas deste sábado:
Ceará-CE - Ipatinga-MG
Avaí-SC - Fortaleza-CE
Remo-PA - Brasiliense-DF
Vitória-BA - Barueri-SP
Marília-SP - Paulista-SP
São Caetano-SP - Ponte Preta-SP
Ituano-SP - Santo André-SP
Classificação momentânea da Série B:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Coritiba-PR | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 40 | 30 | 10 |
2º | Criciúma-SC | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 31 | 15 |
3º | Ipatinga-MG | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 28 | 10 |
4º | Portuguesa-SP | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 | 36 | 10 |
5º | Vitória-BA | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 54 | 38 | 16 |
6º | Marília-SP | 41 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 41 | 5 |
7º | Gama-DF | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 46 | -1 |
8º | Barueri-SP | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 48 | -5 |
9º | Brasiliense-DF | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 40 | 1 |
10º | Fortaleza-CE | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 36 | 1 |
11º | Santa Cruz-PE | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 45 | -6 |
12º | Ponte Preta-SP | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 |
13º | Ceará-CE | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 45 | -2 |
14º | São Caetano-SP | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 30 | 1 |
15º | CRB-AL | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 49 | -9 |
16º | Santo André-SP | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 |
17º | Avaí-SC | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 |
18º | Paulista-SP | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 43 | -2 |
19º | Remo-PA | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 39 | 55 | -16 |
20º | Ituano-SP | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 53 | -23 |
2 comentários:
Sim, voltou.
veremos.
Postar um comentário