Jogos por todos os grupos no final de semana. No Centro-Norte, o imparável Cruzeiro conquistou o "título" por antecipação.
GRUPO RIO-SÃO PAULO
Jogos da rodada:
São Paulo-SP 0-1 Corinthians-SP
Flamengo-RJ 0-2 Fluminense-RJ
Botafogo-RJ 1-2 Santos-SP
Classificação de momento:
PG | J | V | E | D | GP | SG | % | ||
1º | Palmeiras-SP | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 66.7 |
2º | São Paulo-SP | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 58.3 |
3º | Fluminense-RJ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | 48.5 |
4º | Santos-SP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | -4 | 42.4 |
5º | Corinthians-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | -1 | 38.9 |
6º | Botafogo-RJ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | -3 | 36.1 |
7º | Flamengo-RJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | -6 | 33.3 |
8º | Vasco da Gama-RJ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | -4 | 30.0 |
GRUPO SUL
Jogo da rodada:
Figueirense-SC 4-0 Paraná-PR
Classificação de momento:
PG | J | V | E | D | GP | SG | % | ||
1º | Grêmio-RS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 66.7 |
2º | Atlético-PR | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 62.5 |
3º | Figueirense-SC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 55.6 |
4º | Paraná-PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | -3 | 37.0 |
5º | Internacional-RS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 41.7 |
6º | Juventude-RS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | -11 | 16.7 |
GRUPO CENTRO-NORTE
Jogos da rodada:
Atlético-MG 3-1 Sport-PE
Goiás-GO 0-0 Cruzeiro-MG
Classificação de momento:
PG | J | V | E | D | GP | SG | % | ||
1º | Cruzeiro-MG | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 10 | 90.5 |
2º | Goiás-GO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | -1 | 51.9 |
3º | Atlético-MG | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 50.0 |
4º | Sport-PE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 40.7 |
5º | Náutico-PE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | -1 | 37.5 |
6º | América-RN | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | -11 | 14.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário