O Criciúma já foi líder isoladíssimo da Série B, sustentando uma longa invencibilidade em casa e tendo seu acesso dado como assegurado por boa parte daqueles que acompanhavam a segunda divisão nacional. Mas os meses foram passando e os bons resultados da equipe catarinense sumiram. A gordura, conquistada lá nas primeiras rodadas, foi sendo gasta conforme as coisas pioravam, e agora o clube está no limite. Ontem, contra o penúltimo colocado e praticamente rebaixado Remo, o Tigre de Santa Catarina jogava em casa para fazer as pazes com a vitória. Não fez, foi medíocre e empatou por 0-0. Nos últimos 11 jogos, o Criciúma venceu apenas um.
Os catarinenses ficaram no 4º lugar com 42 pontos, e só não foram superados na classificação porque o Brasiliense jogou fora uma chance de ouro para entrar no G4 do acesso: em casa, contra o Fortaleza, o time do Distrito Federal saiu na frente, mas acabou cedendo a virada por 1-3, ficando no 7º lugar.
Os catarinenses ficaram no 4º lugar com 42 pontos, e só não foram superados na classificação porque o Brasiliense jogou fora uma chance de ouro para entrar no G4 do acesso: em casa, contra o Fortaleza, o time do Distrito Federal saiu na frente, mas acabou cedendo a virada por 1-3, ficando no 7º lugar.
Confira os outros resultados do dia:
Ituano-SP 0-2 Santa Cruz-PE
CRB-AL 1-1 Gama-DF
Barueri-SP 0-2 São Caetano-SP
Ceará-CE 1-0 Avaí-SC
Classificação geral da Série B:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Coritiba-PR | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 39 | 26 | 13 |
2º | Ipatinga-MG | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 36 | 26 | 10 |
3º | Portuguesa-SP | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 32 | 10 |
4º | Criciúma-SC | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 29 | 13 |
5º | Vitória-BA | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 | 51 | 38 | 13 |
6º | Marília-SP | 40 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 40 | 5 |
7º | Brasiliense-DF | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 38 | 2 |
8º | Ponte Preta-SP | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 |
9º | Gama-DF | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 42 | -2 |
10º | Santa Cruz-PE | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 42 | -5 |
11º | Barueri-SP | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 46 | -6 |
12º | Ceará-CE | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 |
13º | Fortaleza-CE | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 35 | -2 |
14º | São Caetano-SP | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 29 | 1 |
15º | CRB-AL | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | 48 | -8 |
16º | Avaí-SC | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 44 | -5 |
17º | Paulista-SP | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 39 | 41 | -2 |
18º | Santo André-SP | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 |
19º | Remo-PA | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 38 | 55 | -17 |
20º | Ituano-SP | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 50 | -22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário