Botafogo-RJ 0-3 Goiás-GO

Santos-SP 1-0 Vasco da Gama-RJ
Juventude-RS 1-2 Grêmio-RS

Internacional-RS 1-2 São Paulo-SP

Paraná-PR 3-1 Fluminense-RJ

América-RN 0-0 Palmeiras-SP
Depois de ter o rebaixamento decretado pela opinião geral - e pela matemática, praticamente -, o América passou a jogar melhor. Sem responsabilidade, o time de Natal perdeu o medo de enfrentar adversários mais qualificados, passando a surpreendê-los nas últimas rodadas: quem vai esperando um Mecão desmotivado acaba se dando mal. Hoje, o Palmeiras sentiu isso na pele, sem conseguir marcar gols e ficando fora do G4 da Libertadores.

Cruzeiro-MG 1-2 Figueirense-SC
As remotas esperanças que a Raposa tinha acabaram-se com essa derrota inesperada dentro de casa. De virada, o time mineiro sucumbiu para o desacreditado Figueira, que levou os três pontos graças ao gol de Peter, marcado aos 90+2 minutos de jogo. Resultado excelente para o líder São Paulo e péssimo para todos aqueles que brigam com os catarinenses para não cair: o jogo de hoje era dado como derrota certa do Figueirense.

Classificação geral:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | São Paulo-SP | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 44 | 9 | 35 |
2º | Cruzeiro-MG | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 64 | 46 | 18 |
3º | Grêmio-RS | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 31 | 27 | 4 |
4º | Santos-SP | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 41 | 34 | 7 |
5º | Palmeiras-SP | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 |
6º | Fluminense-RJ | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38 | 25 | 13 |
7º | Botafogo-RJ | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 43 | 2 |
8º | Vasco da Gama-RJ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 |
9º | Sport-PE | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 |
10º | Goiás-GO | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 40 | -3 |
11º | Figueirense-SC | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 47 | -4 |
12º | Flamengo-RJ | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 41 | 1 |
13º | Náutico-PE | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 48 | 0 |
14º | Internacional-RS | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 38 | -1 |
15º | Atlético-PR | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 |
16º | Paraná-PR | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 |
17º | Atlético-MG | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 42 | 0 |
18º | Corinthians-SP | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 |
19º | Juventude-RS | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 49 | -17 |
20º | América-RN | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 20 | 59 | -39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário