GRUPO RIO-SÃO PAULO
Jogos da rodada:
Palmeiras-SP 1-0 Corinthians-SP
Botafogo-RJ 0-2 Fluminense-RJ
Classificação de momento:
PG | J | V | E | D | GP | SG | % | ||
1º | Palmeiras-SP | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 66.7 |
2º | São Paulo-SP | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 70.0 |
3º | Botafogo-RJ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | -2 | 39.4 |
4º | Fluminense-RJ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 44.4 |
5º | Corinthians-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | -2 | 33.3 |
6º | Vasco da Gama-RJ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | -3 | 33.3 |
7º | Santos-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | -6 | 29.6 |
8º | Flamengo-RJ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | -5 | 29.6 |
GRUPO SUL
Jogo da rodada:
Atlético-PR 2-1 Paraná-PR
Classificação de momento:
PG | J | V | E | D | GP | SG | % | ||
1º | Atlético-PR | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 62.5 |
2º | Grêmio-RS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 61.9 |
3º | Figueirense-SC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 52.4 |
4º | Paraná-PR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 41.7 |
5º | Internacional-RS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | -3 | 42.9 |
6º | Juventude-RS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | -10 | 19.0 |
GRUPO CENTRO-NORTE
Jogos da rodada:
Goiás-GO 1-1 América-RN
Náutico-PE 2-0 Sport-PE
Classificação de momento:
PG | J | V | E | D | GP | SG | % | ||
1º | Cruzeiro-MG | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 10 | 100.0 |
2º | Goiás-GO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 61.9 |
3º | Atlético-MG | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | -1 | 42.9 |
4º | Náutico-PE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | -1 | 37.5 |
5º | Sport-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 38.1 |
6º | América-RN | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | -11 | 14.3 |
2 comentários:
Ótima idéia de regionalizar o campeonato.
Vc poderia colocar mais uma coluna na tabela com o aproveitamento? Os times geralmente estão com número de jogos desiguais e ver apenas pela pontuação pode ser enganoso.
Abraços e DÁ-LHE GRÊMIO!!!
Boa sugestão, já atualizei
Postar um comentário