quarta-feira, 22 de agosto de 2007

Felipão não esperava

Cristiano Ronaldo (foto), marcou o gol português

A Seleção Portuguesa não passou de um empate diante da frágil representação da Armênia, fora de casa, nesta quarta-feira, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa 2008. Complicam-se os planos lusos de qualificação ao torneio continental, e Felipão não gosta.

"Ficamos com pouca margem", diz o selecionador brasileiro, afirmando que sua equipe não poderá perder novos pontos dados como ganhos nas rodadas que estão por vir - um outro erro se mostraria fatal. Mesmo assim, Scolari ressaltou a atuação armena, que qualificou como "surpreendente", discordando daqueles que taxaram de "apagada" a apresentação de seu time.

O certo é que Portugal agora ocupa o 3º lugar de seu grupo, com 15 pontos (atrás de Polônia, com 19, e Finlândia, com 17, que têm um jogo a mais). Confira as outras partidas do dia, e também a classificação geral dos grupos da Eliminatória:

Jogos:

Finlândia 2-1 Cazaquistão
Estônia 2-1 Andorra
Irlanda do Norte 3-1 Liechtenstein
Bélgica 3-2 Sérvia
San Marino 0-1 Chipre

Classificação:

Grupo A

1º Polônia - 19 pontos (9 jogos)
2º Finlândia - 17 (9)
3º Portugal - 15 (8)
4º Sérvia - 14 (8)
5º Bélgica - 10 (9)
6º Armênia - 8 (8)
7º Cazaquistão - 6 (9)
8º Azerbaijão - 5 (8)

Grupo B

1º França - 18 (7)
2º Itália - 16 (7)
3º Escócia - 15 (7)
4º Ucrânia - 12 (6)
5º Lituânia - 7 (7)
6º Geórgia - 6 (8)
7º Ilhas Faroe - 0 (8)

Grupo C

1º Grécia - 18 (7)
2º Bósnia-Herzegovina - 13 (7)
3º Turquia - 13 (6)
4º Noruega - 13 (7)
5º Hungria - 6 (7)
6º Malta - 4 (7)
7º Moldávia - 2 (7)

Grupo D

1º Alemanha - 19 (7)
2º República Tcheca - 14 (7)
3º Irlanda - 13 (7)
4º Eslováquia - 9 (7)
5º País de Gales - 7 (6)
6º Chipre - 7 (7)
7º San Marino - 0 (7)

Grupo E

1º Croácia - 17 (7)
2º Israel - 17 (8)
3º Rússia - 15 (7)
4º Inglaterra - 14 (7)
5º Macedônia - 7 (7)
6º Estônia - 3 (8)
7º Andorra - 0 (8)

Grupo F

1º Suécia - 18 (7)
2º Irlanda do Norte - 16 (7)
3º Espanha - 15 (7)
4º Dinamarca - 10 (6)
5º Liechtenstein - 4 (8)
6º Islândia - 4 (7)
7º Letônia - 3 (6)

Grupo G

1º Romênia - 17 (7)
2º Bulgária - 15 (7)
3º Holanda - 14 (6)
4º Albânia - 9 (7)
5º Bielorrússia - 7 (7)
6º Eslovênia - 4 (7)
7º Luxemburgo - 0 (7)

Nenhum comentário: