Os pernambucanos, em casa, dominaram a partida, criaram boas chances, mas não fizeram o gol que daria a vitória. Aliás, fizeram, mas ele acabou anulado por um justo impedimento. No fim das contas, um empate sem graça entre duas equipes cuja disputa no torneio não vem sendo muito melhor em emoção.
Cruzeiro-MG 2-2 Náutico-PE
Outro empate de um Cruzeiro cada vez mais impotente para

Juventude-RS 0-0 Atlético-PR
O Juventude massacrou, criou inúmeras chances, não deixou o Atlético respirar. Mas parou nas mãos de Viáfara. Em grande atuação, o arqueiro dos paranaenses transformou-se numa muralha. Sua inspiração, somada à falta dela nos atacantes da equipe gaúcha, fez o Furacão voltar com um ponto ao Paraná, deixando o Ju agonizando, à espera da Série B, em Caxias do Sul.
Classificação geral:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | São Paulo-SP | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 44 | 11 | 33 |
2º | Cruzeiro-MG | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 66 | 49 | 17 |
3º | Santos-SP | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 44 | 35 | 9 |
4º | Palmeiras-SP | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 |
5º | Grêmio-RS | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 33 | 31 | 2 |
6º | Fluminense-RJ | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 41 | 26 | 15 |
7º | Sport-PE | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 |
8º | Figueirense-SC | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 47 | 0 |
9º | Botafogo-RJ | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 |
10º | Atlético-PR | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 |
11º | Vasco da Gama-RJ | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 34 | 8 |
12º | Náutico-PE | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 55 | 53 | 2 |
13º | Internacional-RS | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 |
14º | Flamengo-RJ | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 43 | 0 |
15º | Goiás-GO | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 44 | -7 |
16º | Atlético-MG | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 45 | 2 |
17º | Corinthians-SP | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 40 | -8 |
18º | Paraná-PR | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 51 | -15 |
19º | Juventude-RS | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 53 | -19 |
20º | América-RN | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 23 | 63 | -40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário